Salarissen en inkomens spelen een belangrijke rol in de huidige maatschappij. Het is belangrijk om te weten wat men verdient. Zonder inkomsten zou je immers niet kunnen leven. Sommige mensen denken precies te weten wat het salaris van bepaalde beroepen is. Maar hoe hoog is het salaris in het onderwijs? En wat verdient een huisarts nu echt per maand? In deze lijst kun je precies zien hoeveel geld je kunt verdienen met een beroep en ook hoeveel anderen verdienen. Deze lijst geeft niet alleen weer hoeveel je minimaal en maximaal kunt verdienen, maar ook of het om zelfstandig werk gaat of om werk in loondienst.
Wat verdient men per maand
Dit is een overzicht van bijna alle beroepen die in Nederland worden uitgeoefend. Omdat er in Nederland veel verschillende beroepen zijn, kunnen de inkomsten soms ook behoorlijk verschillen. Meestal verklaarbare verschillen, maar soms ook onverwachte verschillen. In deze lijst kun je salarissen opzoeken en vergelijken.
Indeling
In de eerste kolom van de lijst zie je om welk beroep het gaat. In de tweede kolom staat het soort inkomen. In de derde kolom is het minimale bedrag dat per maand kan worden verdiend zichtbaar; dit is meestal het startbedrag. In de vierde kolom staat het maximale bedrag wat per maand in Nederland verdiend wordt.
De bedragen zijn bruto.
Salaris, loon en inkomen
In de tweede kolom staat aangegeven of het bedrag een salaris of een inkomen is. Een salaris betekent dat je in loondienst bent. Een inkomen betekent dat je zelfstandig werkt. Bij sommige beroepen zijn er twee mogelijkheden. Een salaris is meestal makkelijker in te schatten dan een inkomen. Loon is de prijs die tot stand gekomen is op de arbeidsmarkt tussen werkgevers en werknemers en betekent vrijwel hetzelfde als salaris. In deze lijst wordt er geen onderscheid gemaakt tussen salaris of loon.
Door de zoekfunctie in je browser te gebruiken kan je het beroep makkelijker vinden.
De zoekfunctie verschijnt wanneer je op Ctrl+F klikt (pc) of Cmd+F (Mac).
Voorbeeld: een aannemer heeft een inkomen en verdient minimaal 3.000 euro bruto per maand en maximaal 12.000 euro bruto per maand.
Kijk onderaan deze lijst voor meer informatie over de betrouwbaarheid van de gegevens.
Wat verdient een: beroepen van A t/m G
Beroep | Soort | Minimaal bedrag | Maximaal bedrag |
---|---|---|---|
(per maand) | (per maand) | ||
aannemer | inkomen | 3.000 | 12.000 |
AA-accountant | salaris | 2.750 | 5.000 |
accountant | salaris | 1.800 | 9.000 |
adjunct-faculteitsdirecteur | salaris | 4.500 | 6.000 |
advertising manager | salaris | 2.500 | 3.900 |
advocaat | inkomen | 1.925 | 9.729 |
advocaat arbeidsrecht | inkomen | 1.925 | 9.729 |
advocaat contractenrecht | inkomen | 1.925 | 9.729 |
advocaat mededingingsrecht | inkomen | 1.925 | 9.729 |
advocaat medewerker insolventierecht | inkomen | 2.794 | 5.091 |
advocaat strafrecht | inkomen | 1.925 | 9.729 |
advocaat-generaal Hoge Raad | salaris | 9.072 | 9.072 |
advocaat-generaal Openbaar Ministerie | salaris | 6.644 | 7.291 |
afdelingsdirecteur (VO) | salaris | 3.084 | 4.817 |
afdelingsmanager (commercieel) | salaris | 1.700 | 4.800 |
afdelingsmanager housekeeping | salaris | 1.870 | 2.300 |
algemeen directeur primair onderwijs | salaris | 2.850 | 5.700 |
ambulancechauffeur | salaris | 1.864 | 2.753 |
ambulancemedewerker | salaris | 1.864 | 2.753 |
anesthesist | salaris/inkomen | 6.000 | 11.000 |
apotheker | inkomen | 3.200 | 4.290 |
apothekersassistent | salaris | 1.505 | 2.590 |
arbeidsdeskundige | salaris/inkomen | 3.213 | 4.377 |
arbo psycholoog | salaris | 2.562 | 4.720 |
architect | inkomen | 2.323 | 4.000 |
area manager | salaris | 2.500 | 5.000 |
area sales manager | salaris | 2.500 | 6.500 |
artsenbezoeker | salaris | 2.200 | 4.000 |
assistent accountmanager | salaris | 1.900 | 3.700 |
assistent filiaalmanager | salaris | 1.260 | 2.000 |
assistent opticien | salaris | 1.170 | 1.725 |
automonteur | salaris | 900 | 2.100 |
autoverkoper | salaris | 1.600 | 2.400 |
banketbakker | salaris/inkomen | 1.000 | 2.250 |
bankier | salaris | 2.300 | 9.000 |
bankwerker | salaris | 900 | 2.500 |
barbediende | salaris | 1.600 | 2.200 |
basisarts | salaris | 3.026 | 4.749 |
basiskok | salaris | 1.483 | 2.065 |
bedrijfsjurist | salaris | 2.917 | 10.000 |
bedrijfsleider | salaris | 2.600 | 5.000 |
bedrijfsleider horeca | salaris | 1.536 | 2.302 |
belastingadviseur | inkomen | 2.000 | 4.500 |
betontimmerman | salaris | 1.200 | 1.800 |
bibliothecaris/directeur universiteitsbibliotheek | salaris | 5.463 | 7.142 |
blokfluitleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 1.400 |
boekhouder | salaris/inkomen | 1.500 | 5.000 |
bongoleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
boomchirurg | salaris/inkomen | 1.090 | 2.320 |
bouwkundig ingenieur | salaris/inkomen | 2.323 | 2.800 |
brand manager | salaris | 2.399 | 5.747 |
brandwacht | salaris | 1.800 | 3.000 |
brandweerman | salaris | 1.450 | 2.550 |
bugelleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
burgemeester | salaris | 3.274 | 10.123 |
buschauffeur | salaris | 1.663 | 2.821 |
business development manager | salaris | 2.500 | 5.833 |
cameraman | salaris/inkomen | 1.450 | 4.000 |
cardioloog | salaris/inkomen | 6.000 | 11.000 |
cardiothoracaal chirurg | salaris/inkomen | 6.000 | 11.000 |
casemanager jeugdzorg | salaris | 2.000 | 3.500 |
celloleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
chef-kok | salaris | 2.200 | 2.700 |
chirurg | salaris/inkomen | 6.000 | 11.000 |
circusdirecteur | inkomen | 3.000 | 8.000 |
cognitief psycholoog | salaris/inkomen | 2.530 | 6.790 |
commercieel directeur | salaris | 5.295 | 16.025 |
commercieel manager | salaris | 3.000 | 9.000 |
commercieel medewerker binnendienst | salaris | 1.400 | 3.416 |
compliance manager | salaris | 8.000 | 12.500 |
conciërge/hoofdconciërge | salaris | 1.573 | 2.191 |
content manager | salaris | 2.400 | 3.900 |
contractmanager | salaris | 2.500 | 4.000 |
controller | salaris | 2.500 | 7.083 |
crisismanager | salaris | 2.850 | 4.964 |
doedelzakleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
doktersassistent | salaris | 1.517 | 2.584 |
drumleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
dwarsfluitleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
event manager | salaris/inkomen | 2.100 | 4.000 |
export manager | salaris/inkomen | 3.675 | 6.000 |
external audit manager | inkomen | 4.000 | 8.000 |
facility manager | inkomen | 3.000 | 7.250 |
faculteitsdirecteur | salaris | 5.014 | 6.473 |
fagotleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
fietsenmaker | salaris/inkomen | 800 | 2.300 |
filiaalmanager | salaris | 1.755 | 4.166 |
financieel adviseur | salaris | 1.800 | 3.000 |
financieel analist | salaris | 3.200 | 5.875 |
financieel directeur | salaris | 6.000 | 14.000 |
fitness instructeur | salaris | 1.300 | 2.300 |
fotograaf | salaris/inkomen | 1.600 | 2.100 |
front-office manager | salaris | 2.400 | 3.500 |
fruitplukker | salaris | 900 | 1.300 |
fysiotherapeut | salaris/inkomen | 1.895 | 3.690 |
fysisch geograaf | salaris | 1.700 | 2.300 |
gastouder | inkomen | 1.700 | 2.300 |
gemeentesecretaris | salaris | 4.000 | 6.200 |
geodetisch ingenieur | salaris/inkomen | 2.250 | 3.500 |
gevangenisdirecteur | salaris | 1.500 | 7.500 |
gitaarleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
grafisch vormgever/graphic designer | salaris/inkomen | 1.600 | 3.000 |
gynaecoloog | salaris/inkomen | 6.000 | 11.000 |
GZ-psycholoog | salaris | 2.530 | 6.790 |
Wat verdient een: beroepen van H t/m L
Beroep | Soort | Minimaal bedrag | Maximaal bedrag |
---|---|---|---|
(per maand) | (per maand) | ||
heftruckchauffeur | salaris | 1.400 | 2.100 |
helikopterpiloot | salaris | 3.200 | 6.700 |
hoogleraar culturele antropologie | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar culturele antropologie en ontwikkelingssociologie | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar culturele informatiewetenschap | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar cultuurwetenschappen | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar Duitse taal en cultuur | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar econometrie en operationele research | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar economics and business | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar economie | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar Engelse taal en cultuur | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar Europese studies | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar fiscaal recht | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar fiscale economie | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar geneeskunde | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar geschiedenis | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar Griekse en Latijnse taal en cultuur | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar Hebreeuwse taal en cultuur | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar informatica | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar informatiekunde | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar Italiaanse taal en cultuur | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar kunstgeschiedenis | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar kunstmatige intelligentie | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar literatuurwetenschap | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar media en cultuur | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar medische informatiekunde | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar muziekwetenschap | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar Nederlandse taal en cultuur | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar Nieuwgriekse taal en cultuur | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar notarieel recht | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar onderwijskunde | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar pedagogische wetenschappen | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar politicologie | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar psychobiologie | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar psychologie | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar rechtsgeleerdheid | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar religiestudies | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar Roemeense taal en cultuur | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar Scandinavische talen en culturen | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar Slavische talen en culturen | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar sociale geografie en planologie | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar sociologie | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar sterrenkunde | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar taal en communicatie | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar taalwetenschap | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar tandheelkunde | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar theaterwetenschappen | salaris | 5.003 | 7.285 |
hoogleraar wijsbegeerte | salaris | 5.003 | 7.285 |
hotelmanager | salaris | 2.600 | 3.250 |
hovenier | salaris/inkomen | 900 | 2.300 |
HR manager/directeur | salaris | 6.700 | 11.700 |
HR secretaresse | salaris | 1.666 | 2.800 |
huisarts | inkomen | 3.460 | 6.500 |
huismeester | salaris | 1.400 | 1.400 |
hulpkok | salaris | 1.200 | 1.800 |
human resource manager | salaris | 2.400 | 3.600 |
hypotheekadviseur | inkomen | 2.000 | 5.000 |
ICT-consultant | salaris | 2.500 | 5.000 |
implementatiemanager | salaris | 2.910 | 5.155 |
informatiemanager | salaris | 2.200 | 4.980 |
information security manager | salaris | 4.000 | 8.500 |
internist | salaris | 5.833 | 20.834 |
juridisch secretaresse | salaris | 1.300 | 1.650 |
jurist arbeidszaken | salaris | 3.500 | 4.500 |
kaakchirurg | salaris | 6.000 | 10.000 |
kantonrechter | salaris | 5.255 | 6.777 |
kantoordirecteur (bank) | salaris | 3.400 | 4.600 |
keyboardleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
kinder- en jeugdpsychiater | salaris/inkomen | 3.072 | 4.835 |
kinder- en jeugdpsycholoog | salaris/inkomen | 4.624 | 5.580 |
kinderarts | salaris/inkomen | 3.072 | 4.835 |
klarinetleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
klinisch neuropsycholoog | salaris/inkomen | 4.644 | 6.790 |
klinisch psycholoog | salaris/inkomen | 3.500 | 5.800 |
koerier | inkomen | 1.500 | 2.600 |
kraamverzorger | salaris/inkomen | 1.400 | 2.350 |
kraanmachinist | salaris | 2.100 | 2.400 |
laborant | salaris | 1.300 | 2.715 |
landbouwtechnisch ingenieur | salaris | 4.500 | 8.000 |
lasser | salaris | 900 | 2.500 |
leraar aardrijkskunde | salaris | 2.251 | 4.962 |
leraar akoestische gitaar | salaris | 1.000 | 4.000 |
leraar alpenhoorn | salaris | 1.000 | 4.000 |
leraar althoorn | salaris | 1.000 | 4.000 |
leraar altviool | salaris | 1.000 | 4.000 |
leraar basgitaar | salaris | 1.000 | 4.000 |
leraar basklarinet | salaris | 1.000 | 4.000 |
leraar bassaxofoon | salaris | 1.000 | 4.000 |
leraar bastrompet | salaris | 1.000 | 4.000 |
leraar biologie | salaris | 1.300 | 4.962 |
leraar BVE | salaris | 2.400 | 5.200 |
leraar conga | salaris | 1.000 | 4.000 |
leraar Duits | salaris | 2.251 | 4.962 |
leraar economie | salaris | 1.600 | 2.100 |
leraar elektrotechniek | salaris | 1.600 | 2.000 |
leraar Engels | salaris | 2.251 | 4.962 |
leraar filosofie | salaris | 1.300 | 2.100 |
leraar Frans | salaris | 2.251 | 4.962 |
leraar Fries | salaris | 1.300 | 2.000 |
leraar geschiedenis en staatsinrichting | salaris | 2.251 | 4.962 |
leraar godsdienst | salaris | 1.300 | 2.000 |
leraar gymnastiek | salaris | 1.300 | 2.000 |
leraar handvaardigheid | salaris | 1.600 | 2.000 |
leraar harpgitaar | salaris | 1.000 | 4.000 |
heftruckchauffeur | salaris | 1.000 | 4.000 |
helikopterpiloot | salaris | 2.251 | 4.962 |
hoogleraar culturele antropologie | salaris | 1.000 | 4.000 |
hoogleraar culturele antropologie en ontwikkelingssociologie | salaris | 2.251 | 4.962 |
hoogleraar culturele informatiewetenschap | salaris | 1.000 | 4.000 |
hoogleraar cultuurwetenschappen | salaris | 1.000 | 4.000 |
hoogleraar Duitse taal en cultuur | salaris | 1.500 | 2.100 |
hoogleraar econometrie en operationele research | salaris | 1.300 | 2.000 |
hoogleraar economics and business | salaris | 2.251 | 4.962 |
hoogleraar economie | salaris | 2.251 | 4.962 |
hoogleraar Engelse taal en cultuur | salaris | 2.251 | 4.962 |
hoogleraar Europese studies | salaris | 1.000 | 4.000 |
hoogleraar fiscaal recht | salaris | 1.600 | 2.000 |
hoogleraar fiscale economie | salaris | 1.600 | 2.000 |
hoogleraar geneeskunde | salaris | 1.000 | 4.000 |
hoogleraar geschiedenis | salaris | 1.000 | 4.000 |
hoogleraar Griekse en Latijnse taal en cultuur | salaris | 1.200 | 2.000 |
hoogleraar Hebreeuwse taal en cultuur | salaris | 1.300 | 2.000 |
hoogleraar informatica | salaris | 2.251 | 4.962 |
hoogleraar informatiekunde | salaris | 2.251 | 4.962 |
hoogleraar Italiaanse taal en cultuur | salaris | 3.084 | 4.817 |
hoogleraar kunstgeschiedenis | salaris/inkomen | 3.026 | 20.834 |
hoogleraar kunstmatige intelligentie | salaris | 1.400 | 2.500 |
hoogleraar literatuurwetenschap | salaris | 2.208 | 10.000 |
Wat verdient een: beroepen van M t/m W
Beroepen | Soort | Minimaal bedrag | Maximaal bedrag |
---|---|---|---|
(per maand) | (per maand) | ||
magazijnmedewerker | salaris | 1.750 | 2.000 |
makelaar | inkomen | 1.600 | 3.250 |
manager communicatie | salaris | 3.500 | 6.000 |
manager crediteuren | salaris | 3.000 | 4.000 |
manager debiteuren | salaris | 2.500 | 3.500 |
manager development | salaris | 3.500 | 6.000 |
manager finance | salaris | 3.500 | 6.000 |
manager horeca | salaris | 3.500 | 6.000 |
manager logistiek | salaris | 4.000 | 7.000 |
marechaussee | salaris | 885 | 2.260 |
marinier | salaris | 885 | 2.273 |
marketing directeur | salaris | 4.500 | 6.500 |
masseur | salaris/inkomen | 1.400 | 2.500 |
medisch secretaresse | salaris | 1.500 | 2.600 |
meubelmaker | salaris/inkomen | 1.500 | 2.100 |
milieutechnisch ingenieur | salaris | 2.280 | 3.470 |
mondhygiënist | salaris | 2.050 | 2.621 |
neurochirurg | salaris/inkomen | 6.000 | 11.000 |
neurofeedbackpsycholoog | salaris/inkomen | 3.250 | 5.420 |
neuropsycholoog | salaris/inkomen | 2.939 | 4.631 |
office manager | salaris | 2.500 | 4.200 |
operator | salaris | 1.500 | 7.300 |
opticien | salaris/inkomen | 1.450 | 2.150 |
orgelleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
orthopedagoog | salaris | 2.535 | 5.675 |
orthopedisch chirurg | salaris/inkomen | 6.000 | 11.000 |
pedagoog | salaris/inkomen | 2.000 | 2.374 |
pensioenjurist | salaris/inkomen | 1.837 | 3.700 |
persoonsbeveiliger | salaris | 1.399 | 3.347 |
pianoleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
piloot | salaris | 2.250 | 8.500 |
plastisch chirurg | salaris/inkomen | 6.000 | 11.000 |
politieagent | salaris | 1.399 | 2.724 |
politieagent te paard | salaris | 1.850 | 2.900 |
politiekundige | salaris | 1.399 | 3.347 |
postbezorger | salaris | 457,40 | 1.400 |
postkamermedewerker | salaris | 1.000 | 1.500 |
procesoperator | salaris | 1.900 | 4.200 |
programmeur | salaris | 1.766 | 4.354 |
projectmanager communicatie | salaris/inkomen | 3.500 | 6.000 |
projectmanager finance | salaris/inkomen | 3.500 | 6.000 |
projectmanager IT | salaris/inkomen | 3.500 | 6.000 |
projectmanager maritiem | salaris/inkomen | 3.500 | 6.000 |
projectmanager recruitment | salaris/inkomen | 3.500 | 6.000 |
projectmanager sales | salaris/inkomen | 3.500 | 6.000 |
psychiater | salaris/inkomen | 6.000 | 11.000 |
psychiatrisch verpleegkundige | salaris | 1.670 | 3.180 |
psychoanalyticus | salaris/inkomen | 3.600 | 5.600 |
psychologisch medewerker | salaris | 2.050 | 3.100 |
psychologisch testassistent | salaris | 1.400 | 1.950 |
psycholoog | salaris/inkomen | 2.530 | 6.790 |
psychomotorisch therapeut | salaris/inkomen | 3.109 | 3.503 |
psychotherapeut | salaris/inkomen | 3.794 | 5.863 |
zelfstandig werkend kok | inkomen | 1.700 | 2.200 |
radioloog | salaris/inkomen | 6.000 | 11.000 |
receptioniste | salaris | 980 | 1.350 |
rechercheur | salaris | 2.000 | 2.500 |
rechter | salaris | 2.454 | 10.501 |
rechter bij het Europees hof van justitie | salaris | 20.000 | 20.000 |
reisleider | salaris | 800 | 1.790 |
rijksaccountant | salaris | 4.225 | 6.300 |
rijinstructeur | salaris | 1.500 | 3.000 |
saxofoonleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
scheepsbouwkundig ingenieur | salaris | 2.300 | 2.800 |
scheepskok | salaris | 1.600 | 2.500 |
schilder | salaris/inkomen | 1.400 | 2.600 |
schoolpsycholoog | salaris | 2.238 | 4.702 |
schoonheidsspecialist | salaris/inkomen | 1.370 | 2.200 |
schoonmaker | salaris | 1.250 | 4.000 |
secretaresse | salaris | 1.750 | 2.900 |
sectordirecteur/locatiedirecteur | salaris | 3.744 | 5.744 |
selectiepsycholoog | salaris | 2.300 | 4.864 |
senior fiscalist | salaris | 3.000 | 10.000 |
skileraar | salaris | 1.800 | 3.200 |
snowboardleraar | salaris | 1.800 | 2.800 |
sociaal psychiatrisch verpleegkundige | salaris | 2.000 | 3.900 |
sociaal psycholoog | salaris/inkomen | 2.348 | 6.215 |
spelersmakelaar | inkomen | 1.200 | 10.000 |
sportmasseur | salaris/inkomen | 1.400 | 2.500 |
studentenpsycholoog | salaris | 2.379 | 4.374 |
systeemarchitect | salaris | 4.700 | 7.925 |
systeembeheerder | salaris | 1.800 | 5.000 |
tandarts | salaris/inkomen | 3.250 | 5.185 |
tandartsassistent | salaris | 1.560 | 2.111 |
taxichauffeur | salaris | 1.400 | 2.325 |
teamleider callcenter inbound | salaris | 1.900 | 2.800 |
technisch accountmanager | salaris | 1.850 | 6.300 |
technisch consultant | inkomen | 2.326 | 5.729 |
technisch onderwijsassistent | salaris | 1.507 | 2.276 |
technisch fotograaf | salaris/inkomen | 1.600 | |
timmerman | salaris/inkomen | 1.500 | 2.590 |
transportplanner | salaris | 1.800 | 3.500 |
treinmachinist | salaris | 2.383 | 5.279 |
trompetleraar | salaris/inkomen | 1.000 | 4.000 |
tuinarchitect | inkomen | 1.500 | 2.500 |
uitvaartverzorger | salaris/inkomen | 1.600 | 3.350 |
verloskundige | salaris | 2.065 | 3.945 |
vertaler | salaris | 1.700 | 3.000 |
vrachtwagenchauffeur | salaris | 1.600 | 2.500 |
vuilnisman | salaris | 1.900 | 2.275 |
warehouse manager | salaris | 2.500 | 3.300 |
waterbouwkundig ingenieur | salaris | 2.500 | 4.000 |
webdesigner | salaris/inkomen | 1.800 | 5.000 |
webdeveloper | salaris/inkomen | 2.300 | 4.200 |
wetgevingsjurist | salaris | 3.300 | 5.600 |
wethouder | salaris | 1.561 | 9.098 |
Betrouwbaarheid
Hoewel deze lijst een betrouwbaar beeld wil geven over de inkomsten van beroepen, dient opgemerkt te worden dat er binnen beroepen enkele uitschieters zijn, mensen die dus uitzonderlijk veel verdienen. Tevens is het minimale bedrag niet altijd het salaris dat je krijgt als je net begint met werken. Dat komt omdat het salaris vaak samenhangt met eerdere ervaring, opleidingen en instroomleeftijd. Je kunt ook onderhandelen over je salaris.
Deze lijst is een samenstelling van de gegevens uit verschillende bronnen.
© 2014 - 2022 Stomaat, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoeveel verdienen de internationale artiesten?Sommige artiesten die internationaal zijn doorgebroken, verdienen tientallen miljoenen per jaar. Ze weten niet hoe lang…
Hoogte van het salaris in overheidsdienstHet salaris van de minister-president is het meest besproken salaris van Nederland. Mensen die werkzaam zijn in de publi…
Wat verdient een starter?Het inkomen van starters op de arbeidsmarkt verschilt sterk. Afhankelijk van de opleiding kunt u al ongeveer nagaan hoev…
Modaal inkomen tussen wal en schip?Het modaal inkomen is bij benadering het gemiddelde inkomen van Nederland. De gezinnen die rond moeten komen van een der…
Wereld zonder geldWe weten allemaal dat het slecht gaat met het financiële systeem. De crisissen volgen elkaar op in een rap tempo en alle…
Geld verdienen met vertalenHet is niet moeilijk om te gaan werken als vertaler. Er worden namelijk veel vertaalopdrachten op internet aangeboden. V…
Bronnen en referenties
- Nationale Beroepengids www.nationaleberoepengids.nl
- Wikipedia wikipedia.org
- Loonwijzer loonwijzer.nl
- www.de-salarisindicatie.nl
- Intermediair www.intermediair.nl
- www.vacature.com
- www.youchooz.nl
- www.salarytip.eu
- www.binnenlandsbestuur.nl
- Erasmus universiteit eur.nl
Reacties
Nbt, 26-09-2016
Is dit na of voor inkomensbelasting?Reactie infoteur, 27-09-2016
Deze bedragen zijn bruto. Dus voordat de inkomstenbelasting en premies er van af getrokken worden.
R. Harmsen, 11-11-2015
Staat echt te weinig info over de bronnen. Er staan hier zelfs gediplomeerde beroepen, die klaarblijkelijk onder het wettelijk minimumloon van 1524,60 euro verdienen!
Beetje ongeloofwaardig!Reactie infoteur, 13-11-2015
Het minimumloon geldt uiteraard alleen voor een werknemer. De werkgever houdt zich aan loonafspraken om onderbetaling te voorkomen. Hoeveel een zelfstandige zonder personeel verdient als loon, hangt af van het toegerekend loon van zelfstandigen, de winsthoogte en kosten. Dat kan onder het minimum uitkomen. Ook geldt het minimumloon van 1524,60 euro alleen voor werknemers van 23 jaar of ouder. Het minimumloon van een 15-jarige is met 457,40 euro ruim drie keer zo laag.
Konrad, 29-10-2015 Deze gegevens zijn voor een klein gedeelte afkomstig uit enquêtes, maar vooral uit diverse (internet)bronnen.
Ik vind dat het ook belangrijk is om te vermelden bij hoeveel jaar beroepservaring deze bedragen berekend zijn en uit welk jaar zijn de cijfers. Zijn de cijfers gebaseerd op een enquête of komen ze uit andere bronnen?Reactie infoteur, 31-10-2015
Aanvankelijk zou er bij elk beroep staan: 'hoeveel verdient een.', 'inkomen/salaris', 'startbedrag', 'na 5 jaar' en 'na 10 jaar'. Omdat dit bij een aantal zelfstandige beroepen niet te achterhalen valt, is gekozen voor de huidige notering. Bij het interpreteren van de cijfers, moet je uitgaan van
een minimaal bedrag als startbedrag (zonder beroepsjaren). Het maximale bedrag is meestal een absolute grens.
Wanneer je spreekt over 'beroepservaring', kun je niet alleen uitgaan van deze twee cijfers. Een werkgever kan er namelijk ook voor kiezen om iemand met weinig beroepsjaren een hoger salaris te geven als beloning voor hoge arbeidsproductiviteit, vanwege meer beroepservaring. Beroepservaring hoeft niet met beroepsjaren samen te hangen en is daarom lastig te verwerken.
Aaaron, 27-10-2015
Goeie morgen,
Ik had een vraagje: ik wou heel graag weten hoeveel een concept artist verdient en vooral in Nederland.Reactie infoteur, 31-10-2015
Omdat een beginnende concept artist meestal als zelfstandig ondernemer zonder personeel werkt, wordt het verdiende geld beschouwd als inkomen. Hiervan is de hoogte minder makkelijk in te schatten dan bij een salaris.
Belangrijk is te beseffen dat het genre (bijvoorbeeld games) waarin een concept artist werkt, grote invloed heeft op het inkomen. Hoeveel er wordt verdient, zal afhangen van de vraag naar binnen het genre. Ook geografisch gezien bestaan er verschillen; een ontwerper die een poster maakt voor een Amerikaanse Hollywoodfilm (die internationaal gebruikt zal worden) zal meer verdienen dan iemand die een Nederlandse striptekening maakt (die niet internationaal gebruikt wordt). Wanneer je besluit om je te berken tot Nederland, wordt het lastiger om veel geld te verdienen bij een project. Zeer ruime schatting: 500 tot 2250 euro per maand (uitzonderingen daargelaten).
Jan Kuiten, 18-09-2015
Goede dag,
Mijn vraag is, ben zzper wat kan ik per uur ex btw vragen als huismeester van diverse complexen gemiddeld 800 appartementen.
Inclusief onkosten zoals telefoon, brandstof gemiddeld 600 km in de week, en gereedschad.
Zie graag antwoord tegemoed mvrgr Jan Kuiten.Reactie infoteur, 22-09-2015
Beste Jan,
Het is moeilijk om een juiste inschatting te geven van het uurloon.
Het bepalen hiervan hangt af van een aantel factoren, waarvan de marktprijs de belangrijkste rol speelt. Wanner er veel concurrentie is zal deze prijs lager zijn. Een oplossing daarvoor zou kunnen zijn om jouw diensten heterogener te maken, opdat je een hogere prijs kunt vragen. Ook zou het uurloon kunnen verschillen. Zo zou je een relatief lager tarief kunnen vaststellen bij klanten die een lidmaatschap aanvragen zodat het aantrekkelijker wordt om jou te benaderen. Bovendien zou je tussen de complexen onderling een andere prijs kunnen berekenen, als je veel ervaring hebt met een bepaald soort woning en hiervoor een lagere prijs berekent. Omdat het uurloon dus kan verschillen, is het niet accuraat in te schatten hoeveel je kunt verdienen. Mij lijkt een uurtarief van ongeveer 22 redelijk (zie dit als een ruime schatting, want in een stedelijk gebied kan het lager zijn).
Stomaat (9 artikelen)
Laatste update: 23-09-2017
Rubriek: Financieel
Subrubriek: Geld
Bronnen en referenties: 10
